| 1945 | |||
| Gründung des Unternehmens als Gießerei. | |||
| 1960 | |||
| Anschaffung von zwei automatischen senkrecht Schleudergießmaschinen. | |||
| 1970 | |||
| Strategische Partnerschaft mit einer Kokillengießerei. | |||
| 1975 | |||
| Anschaffung einer horizontalen Schleudergießmaschine. | |||
| 1979 | |||
| Neubau der Fertigungshalle für Mechanische Bearbeitung. | |||
| 1981 | |||
| Neuanschaffung einer konventionellen Drehmaschine mit 800 mm Drehdurchmesser. Anschaffung eines horizontalen Schleudergießautomaten. | |||
| 1983 | |||
| Anschaffung eines automatischen Sägeautomaten. Anschaffung einer konventionellen Fräsmaschine. | |||
| 1985 | |||
| Neuanschaffung eines weiteren horizontalen Schleudergießautomaten. Strategische Partnerschaft mit einer Sandgießerei. | |||
| 1990 | |||
| Anschaffung einer neuen CNC-Drehmaschine. | |||
| 1994 | |||
| Anschaffung einer weiteren konventionellen Drehmaschine. | |||
| 1997 | |||
| Erweiterung der Fertigungshalle der Mechanischen Bearbeitung. Erweiterung der Lagerflächen. | |||
| 1999 | |||
| Neuaufbau eines hochwertigen EDV-Netzwerk-Systems. Einführung eines modernen Warenwirtschafts-Systems mit angeschlossener Lagerwirtschaft und CRM. | |||
| 2000 | |||
| Einführung einer neuen Finanzbuchhaltungs- und Lohnbuchhaltungssoftware. | |||
| 2001 | |||
| Anschaffung einer NC-Drehmaschine. | |||
| 2002 | |||
| Modernisierung der Schleudergießautomaten. | |||
| 2003 | |||
| Anschaffung einer weiteren CNC-Drehmaschine Investitition in ein neues leistungsstärkeres Zentral-Server-System. | |||
| 2004 | |||
| Anschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums. Anschaffung eines weiteren automatischen Sägeautomaten. Einführung eines Content-Management-Systems für unsere Online-Services. | |||
| 2006 | |||
| Neubau einer zusätzlichen Halle für den Produktionsbereich "Mechanische Fertigung". Anschaffung einer weiteren NC-Drehmaschine mit Drehdurchmesser bis 800 mm. | |||
| 2008 | |||
| Produktionsrekord in der über 60-jährigen Geschichte des Unternehmens. | |||
| 2010 | |||
| Neue Netzwerkverkabelung im gesamten Unternehmen. Umstieg auf moderne VoIP Telekommunikationsanlage. | |||
| 2013 | |||
| Anschaffung eines 2 - Säulen NC Bandsägeautomat Schnittbereich bis 500ø mm. | |||
| 2014 | |||
| Anschaffung einer weiteren CNC-Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen. Bearbeitung bis 400ø mm Durchmesser und 1250 mm Länge möglich. | |||
| 2015 | |||
| Einführung einer neuen Warenwirtschafts-Software. | |||
| 2016 | |||
| Anschaffung einer weiteren hochmodernen NC-Drehmaschine mit 
Siemens-Steuerung. Bearbeitung bis 1.000ø mm Durchmesser möglich. Anschaffung einer weiteren CNC-Drehmaschine. Bearbeitung bis 325ø mm Durchmesser möglich. | |||
| 2017 | |||
| Die Brohler Metall Gmbh wird Mitglied der Beyer Gruppe. | |||
| 2018 | |||
|  |  | ||
|  | Anschaffung eines weiteren NC-Sägeautomaten. | ||
|  | |||
| 2019 | |||
|  |  | ||
| Anschaffung einer weiteren NC und CNC Drehmaschine. | |||
| 2020 | |||
|  |  | ||
|  | Die Brohler Metall GmbH & Co. KG feiert 75-jähriges Jubiläum. | ||
| 2021 | |||
|  | |||
|  | |||
| Anschaffung eines CNC Bearbeitungszentrums mit NC Rundtisch | |||
|  | |||